TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,492.45 | 15,648.94 | 16,151.08 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,230.05 | 17,404.09 | 17,962.55 |
CHF | SWISS FRANC | 27,198.84 | 27,473.57 | 28,355.14 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,382.87 | 3,417.04 | 3,526.69 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,456.55 | 3,588.93 |
EUR | EURO | 25,598.15 | 25,856.72 | 27,001.91 |
GBP | POUND STERLING | 30,667.02 | 30,976.79 | 31,970.77 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,164.33 | 3,196.29 | 3,298.85 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 288.55 | 300.09 |
JPY | YEN | 160.80 | 162.42 | 171.02 |
KRW | KOREAN WON | 15.12 | 16.80 | 18.23 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 81,748.98 | 85,017.76 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,643.99 | 5,767.12 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,211.40 | 2,305.30 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 246.71 | 273.11 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,724.32 | 6,971.52 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,275.15 | 2,371.76 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 18,262.88 | 18,447.36 | 19,039.29 |
THB | THAILAND BAHT | 663.92 | 737.69 | 765.94 |
USD | US DOLLAR | 25,080.00 | 25,110.00 | 25,470.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 09:17:58 ngày 09-02-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |