TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,680.21 | 15,838.60 | 16,346.53 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,420.48 | 17,596.44 | 18,160.75 |
CHF | SWISS FRANC | 28,256.20 | 28,541.61 | 29,456.93 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,431.82 | 3,466.48 | 3,577.65 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,630.43 | 3,769.41 |
EUR | EURO | 26,888.91 | 27,160.52 | 28,362.95 |
GBP | POUND STERLING | 32,250.24 | 32,576.00 | 33,620.70 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,196.59 | 3,228.88 | 3,352.48 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 296.78 | 309.57 |
JPY | YEN | 163.30 | 164.95 | 173.68 |
KRW | KOREAN WON | 15.08 | 16.76 | 18.19 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 82,520.56 | 86,075.59 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,719.08 | 5,843.75 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,388.85 | 2,490.25 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 288.10 | 318.92 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,780.82 | 7,072.95 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,504.88 | 2,611.20 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 18,585.11 | 18,772.84 | 19,413.67 |
THB | THAILAND BAHT | 665.87 | 739.85 | 771.26 |
USD | US DOLLAR | 25,370.00 | 25,400.00 | 25,760.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 00:36:57 ngày 30-03-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |