TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,269.32 | 15,423.56 | 15,920.37 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,660.43 | 16,828.72 | 17,370.80 |
CHF | SWISS FRANC | 24,960.70 | 25,212.83 | 26,024.98 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,352.78 | 3,386.64 | 3,496.26 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,338.25 | 3,466.52 |
EUR | EURO | 24,686.09 | 24,935.45 | 26,068.31 |
GBP | POUND STERLING | 28,041.86 | 28,325.11 | 29,237.51 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,918.91 | 2,948.40 | 3,043.37 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 284.71 | 296.13 |
JPY | YEN | 175.83 | 177.60 | 186.14 |
KRW | KOREAN WON | 15.70 | 17.44 | 19.13 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,611.48 | 79,684.38 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,260.67 | 5,376.09 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,202.82 | 2,296.64 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 293.01 | 324.41 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,241.01 | 6,491.34 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,217.80 | 2,312.25 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,217.58 | 17,391.49 | 17,951.70 |
THB | THAILAND BAHT | 609.01 | 676.68 | 702.68 |
USD | US DOLLAR | 23,310.00 | 23,340.00 | 23,680.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:21:59 ngày 26-03-2023 và chỉ mang tính chất tham khảo. |