TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,180.38 | 16,343.82 | 16,868.15 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,739.39 | 17,918.58 | 18,493.43 |
CHF | SWISS FRANC | 28,054.86 | 28,338.25 | 29,247.37 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,419.22 | 3,453.75 | 3,564.55 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,544.55 | 3,680.28 |
EUR | EURO | 26,241.47 | 26,506.53 | 27,680.33 |
GBP | POUND STERLING | 31,400.68 | 31,717.86 | 32,735.41 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,180.05 | 3,212.17 | 3,315.22 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 300.06 | 312.05 |
JPY | YEN | 158.24 | 159.84 | 167.44 |
KRW | KOREAN WON | 15.78 | 17.54 | 19.03 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 82,516.62 | 85,815.53 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,626.82 | 5,749.54 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,269.24 | 2,365.59 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 240.30 | 266.01 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,745.96 | 6,993.92 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,280.95 | 2,377.80 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 18,517.13 | 18,704.17 | 19,304.23 |
THB | THAILAND BAHT | 650.25 | 722.50 | 750.17 |
USD | US DOLLAR | 25,170.00 | 25,200.00 | 25,499.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 01:04:14 ngày 21-11-2024 và chỉ mang tính chất tham khảo. |