TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,661.53 | 15,819.73 | 16,328.50 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,416.28 | 17,592.21 | 18,157.98 |
CHF | SWISS FRANC | 26,921.13 | 27,193.06 | 28,067.60 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,329.81 | 3,363.44 | 3,472.14 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,506.99 | 3,641.56 |
EUR | EURO | 25,946.05 | 26,208.13 | 27,370.81 |
GBP | POUND STERLING | 29,982.94 | 30,285.80 | 31,259.81 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,026.69 | 3,057.26 | 3,155.58 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 289.85 | 301.46 |
JPY | YEN | 159.84 | 161.45 | 169.20 |
KRW | KOREAN WON | 16.21 | 18.01 | 19.65 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 78,322.11 | 81,459.58 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,156.14 | 5,269.01 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,233.60 | 2,328.61 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 258.97 | 286.71 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,438.09 | 6,695.99 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,299.29 | 2,397.09 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,746.33 | 17,925.58 | 18,502.08 |
THB | THAILAND BAHT | 616.09 | 684.54 | 710.81 |
USD | US DOLLAR | 24,015.00 | 24,045.00 | 24,385.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 17:14:04 ngày 29-11-2023 và chỉ mang tính chất tham khảo. |