TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,750.24 | 15,909.33 | 16,419.58 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,316.98 | 17,491.90 | 18,052.90 |
CHF | SWISS FRANC | 28,160.91 | 28,445.36 | 29,357.66 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,439.94 | 3,474.69 | 3,586.13 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,656.20 | 3,796.18 |
EUR | EURO | 27,075.78 | 27,349.27 | 28,560.13 |
GBP | POUND STERLING | 32,187.33 | 32,512.45 | 33,555.19 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,193.27 | 3,225.52 | 3,349.01 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 292.07 | 304.66 |
JPY | YEN | 165.85 | 167.52 | 176.39 |
KRW | KOREAN WON | 15.28 | 16.97 | 18.42 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 82,498.49 | 86,052.78 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,684.44 | 5,808.36 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,352.66 | 2,452.53 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 284.28 | 314.70 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,770.75 | 7,062.46 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,471.78 | 2,576.70 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 18,659.06 | 18,847.54 | 19,490.97 |
THB | THAILAND BAHT | 669.57 | 743.97 | 775.55 |
USD | US DOLLAR | 25,330.00 | 25,360.00 | 25,720.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:39:57 ngày 17-03-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |