| Mã | Tên | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16.00 ➡️ | 16.00 ➡️ | 17.00 ➡️ |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18.00 ➡️ | 18.00 ➡️ | 18.00 ➡️ |
| CHF | SWISS FRANC | 31.00 ➡️ | 32.00 ➡️ | 33.00 ➡️ |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3.00 ➡️ | 3.00 ➡️ | 3.00 ➡️ |
| DKK | DANISH KRONE | 0.00 ➡️ | 3.00 ➡️ | 4.00 ➡️ |
| EUR | EURO | 29.00 ➡️ | 29.00 ➡️ | 31.00 🔺 |
| GBP | POUND STERLING | 33.00 ➡️ | 33.00 ➡️ | 35.00 🔺 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3.00 ➡️ | 3.00 ➡️ | 3.00 ➡️ |
| INR | INDIAN RUPEE | 0.00 ➡️ | 295.02 🔺 | 307.72 🔺 |
| JPY | YEN | 165.75 🔻 | 167.42 🔻 | 176.27 🔻 |
| KRW | KOREAN WON | 15.68 🔻 | 17.42 🔻 | 18.90 🔻 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0.00 ➡️ | 85.00 ➡️ | 89.00 ➡️ |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0.00 ➡️ | 6.00 ➡️ | 6.00 ➡️ |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0.00 ➡️ | 2.00 ➡️ | 2.00 ➡️ |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0.00 ➡️ | 308.18 🔻 | 341.14 🔻 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0.00 ➡️ | 6.00 ➡️ | 7.00 ➡️ |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0.00 ➡️ | 2.00 ➡️ | 2.00 ➡️ |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19.00 ➡️ | 19.00 ➡️ | 20.00 ➡️ |
| THB | THAILAND BAHT | 716.40 🔺 | 796.00 🔺 | 829.75 🔺 |
| USD | US DOLLAR | 26.00 ➡️ | 26.00 ➡️ | 26.00 ➡️ |





![[Giải đáp] Nợ xấu có vay được không? Ngân hàng nào chấp nhận nợ xấu?](https://giangoaite.com/wp-content/uploads/2022/07/Giải-dáp-Nợ-xấu-có-vay-dược-không-Ngân-hàng-nào-chấp-nhận-nợ-xấu-75x75.png)
















