| Mã | Tên | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18.00 ➡️ | 18.00 ➡️ | 18.00 ➡️ |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18.00 ➡️ | 18.00 ➡️ | 19.00 ➡️ |
| CHF | SWISS FRANC | 32.00 ➡️ | 33.00 ➡️ | 34.00 ➡️ |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3.00 ➡️ | 3.00 ➡️ | 3.00 ➡️ |
| DKK | DANISH KRONE | 0.00 ➡️ | 4.00 ➡️ | 4.00 ➡️ |
| EUR | EURO | 30.00 ➡️ | 30.00 ➡️ | 31.00 ➡️ |
| GBP | POUND STERLING | 34.00 ➡️ | 34.00 ➡️ | 35.00 ➡️ |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3.00 ➡️ | 3.00 ➡️ | 3.00 ➡️ |
| INR | INDIAN RUPEE | 0.00 ➡️ | 285.24 🔻 | 297.52 🔻 |
| JPY | YEN | 161.24 🔻 | 162.87 🔻 | 171.49 🔻 |
| KRW | KOREAN WON | 15.78 🔺 | 17.54 🔺 | 19.03 🔺 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0.00 ➡️ | 84.00 🔻 | 88.00 🔻 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0.00 ➡️ | 6.00 ➡️ | 6.00 ➡️ |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0.00 ➡️ | 2.00 ➡️ | 2.00 ➡️ |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0.00 ➡️ | 322.20 🔻 | 356.66 🔻 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0.00 ➡️ | 6.00 ➡️ | 7.00 ➡️ |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0.00 ➡️ | 2.00 ➡️ | 2.00 ➡️ |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20.00 ➡️ | 20.00 ➡️ | 20.00 🔻 |
| THB | THAILAND BAHT | 740.51 🔻 | 822.78 🔻 | 857.68 🔻 |
| USD | US DOLLAR | 25.00 ➡️ | 25.00 ➡️ | 26.00 ➡️ |






















